DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
05/04/2024 | 2024 | 48,00 | ||
08/04/2024 | 2024 | 176,00 | ||
09/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
10/04/2024 | 2024 | 84,00 | ||
12/04/2024 | 2024 | 192,00 | ||
26/04/2024 | 2024 | 12,00 | ||
30/04/2024 | 2024 | 24,00 | ||
03/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
07/05/2024 | 2024 | 192,00 | ||
08/05/2024 | 2024 | 48,00 | ||
10/05/2024 | 2024 | 36,00 | ||
13/05/2024 | 2024 | 36,00 | ||
15/05/2024 | 2024 | 104,00 | ||
Quantidade: 13 Valor total: 1.000,00 |