ABILANE GOMES ROCHA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2034 - CHEFE DE NUCLEO II | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - BLPSE | 76.199,00 | 2.412,00 | 195,90 | 2216.1 |
ABRAHAN LINCOLN DIOGENES COSTA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 408 - ASSESSOR ESPECIAL III | GESTAO AMBIENTAL | 83.149,00 | 4.500,00 | 671,46 | 3828.54 |
ADAILTON GOIS DOS SANTOS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2035 - CHEFE DE NUCLEO III | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 79.624,00 | 2.912,00 | 254,85 | 2657.15 |
ADELIA RAYLLA SOUSA HERCULANO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 016 - ASSESSOR TECNICO II | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN PLANEJ URB E AMBIENTAL | 88.801,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADELINA GLORIA ALVES DE SOUSA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 710 - SECRETARIO ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.079,00 | 2.005,50 | 159,31 | 1846.19 |
ADRIA KAREN RODRIGUES DE FARIAS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 063 - ASSESSOR TECNICO I | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE | 92.405,00 | 4.020,00 | 518,45 | 3501.55 |
ADRIANA MARIA DE MESQUITA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 156 - COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 90.115,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
ADRIANA SIQUEIRA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 707 - DIRETOR ESCOLAR C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89.229,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
ADRIANO MARINHO DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2028 - DIRETOR DE NUCLEO | APOIO ADM A SEC MUN DESENV RURAL | 80.948,00 | 4.500,00 | 671,46 | 3828.54 |
ADRIANO ROCHA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 375 - CHEFE DE NUCLEO I | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC MUNICIPAL DE GESTAO E | 82.718,00 | 2.520,00 | 205,62 | 2314.38 |
ADRIANO TEIXEIRA XAVIER | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2028 - DIRETOR DE NUCLEO | APOIO ADM A SEC DE TURISMO E CULTURA | 80.952,00 | 4.000,00 | 1.096,09 | 2903.91 |
ADRIELLY CARNEIRO DE SOUSA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 016 - ASSESSOR TECNICO II | MANUTENCAO DO DEPART DE GESTAO DE LICITACOES DO MU | 84.583,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRYELE DA SILVA TORRES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2035 - CHEFE DE NUCLEO III | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN PATR E SERV PUBLICO | 75.976,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
AIRTON ALVES DA SILVA FILHO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2034 - CHEFE DE NUCLEO II | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 83.676,00 | 3.812,00 | 461,89 | 3350.11 |
ALAIR RIBEIRO SIQUEIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 708 - DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 90.138,00 | 4.808,51 | 888,81 | 3919.7 |
ALANA SILVA RAMOS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 063 - ASSESSOR TECNICO I | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN PLANEJ URB E AMBIENTAL | 80.632,00 | 2.520,00 | 205,62 | 2314.38 |
ALBA BIANCA CIPRIANO MARQUES DE ARAUJO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 016 - ASSESSOR TECNICO II | MANUTENCAO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 84.398,00 | 1.412,00 | 449,70 | 962.3 |
ALBERTO DE SOUZA SANTOS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2035 - CHEFE DE NUCLEO III | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN PATR E SERV PUBLICO | 76.014,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ALCIVAN WASHINGTON DE ANDRADE LIMA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 708 - DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.235,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
ALDIZIA MENDES DE LIMA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 402 - COORDENADOR PEDAGOGICO E | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 88.081,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
ALESSANDRA DE LIMA DE SOUSA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 710 - SECRETARIO ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.486,00 | 2.005,50 | 159,31 | 1846.19 |
ALESSANDRA SILVA ALVES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 063 - ASSESSOR TECNICO I | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE | 86.384,00 | 2.520,00 | 205,62 | 2314.38 |
ALEXANDRA RODRIGUES DE LIMA ROCHA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 708 - DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.550,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
ALEXANDRE JOSE DE SOUSA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 977 - COORDENADOR DE NUCLEO | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC MUNICIPAL DE GESTAO E | 88.344,00 | 3.200,00 | 311,01 | 2888.99 |
ALEXSANDRA FERREIRA GOMES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 977 - COORDENADOR DE NUCLEO | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN PATR E SERV PUBLICO | 81.248,00 | 3.200,00 | 311,01 | 2888.99 |
ALEXSANDRA SANTOS MOREIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 156 - COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89.796,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
ALEXSANDRO DE OLIVEIRA TORQUATO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2032 - GERENTE DE UNIDADE | MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 89.419,00 | 5.000,00 | 853,96 | 4146.04 |
ALFREDO ALVES DE CARVALHO FILHO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 408 - ASSESSOR ESPECIAL III | GESTAO AMBIENTAL | 83.142,00 | 3.500,00 | 377,65 | 3122.35 |
ALINE CARDOSO DA SILVA LEOCADIO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 063 - ASSESSOR TECNICO I | APOIO ADM A SEC DE TURISMO E CULTURA | 75.921,00 | 4.520,00 | 678,76 | 3841.24 |
ALINE PEREIRA DA SILVA SANTOS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 710 - SECRETARIO ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.003,00 | 2.005,50 | 159,31 | 1846.19 |
ALINE RIBEIRO SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2028 - DIRETOR DE NUCLEO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 76.073,00 | 5.000,00 | 853,96 | 4146.04 |
ALLISON ALVES SOARES BRAGA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 078 - ASSESSOR ESPECIAL I | GESTAO AMBIENTAL | 83.151,00 | 8.000,00 | 1.962,91 | 6037.09 |
ALYNE FEITOSA RODRIGUES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 505 - SECRETARIO ESCOLAR B | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.138,00 | 2.005,50 | 159,31 | 1846.19 |
ALZILENE FEITOSA DOS SANTOS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 710 - SECRETARIO ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.237,00 | 2.005,50 | 159,31 | 1846.19 |
AMANDA DOS SANTOS VIEIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2028 - DIRETOR DE NUCLEO | APOIO ADM A SEC MUN DESENV RURAL | 80.653,00 | 4.000,00 | 512,65 | 3487.35 |
AMANDA ELLEN MENDES MIRANDA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 063 - ASSESSOR TECNICO I | APOIO ADM A SEC MUN DESENV RURAL | 82.953,00 | 2.520,00 | 205,62 | 2314.38 |
AMANDA FREIRE PEREIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 016 - ASSESSOR TECNICO II | GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM | 89.822,00 | 2.231,53 | 179,65 | 2051.88 |
AMAURI FERREIRA LIMA JUNIOR | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 408 - ASSESSOR ESPECIAL III | GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM | 87.475,00 | 7.092,70 | 1.462,72 | 5629.98 |
ANA ALICE CARDOSO ROCHA DIOGENES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 078 - ASSESSOR ESPECIAL I | GESTAO AMBIENTAL | 83.152,00 | 10.000,00 | 2.512,91 | 7487.09 |
ANA BEATRIZ ANGELO MOREIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 846 - CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF | ASSESSORAMENTO POLITICO E ADMINISTRATIVO | 84.556,00 | 15.000,00 | 3.887,91 | 11112.09 |
ANA BEATRIZ MENEZES VIANA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 016 - ASSESSOR TECNICO II | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN PLANEJ URB E AMBIENTAL | 88.802,00 | 1.912,00 | 150,90 | 1761.1 |
ANA CARLA SILVA DO NASCIMENTO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 375 - CHEFE DE NUCLEO I | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC MUNICIPAL DE GESTAO E | 82.719,00 | 3.360,00 | 245,82 | 3114.18 |
ANA CAROLINE MOREIRA NOBRE | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 063 - ASSESSOR TECNICO I | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE | 76.060,00 | 2.520,00 | 205,62 | 2314.38 |
ANA CLARA DOURADO GUANABARA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 977 - COORDENADOR DE NUCLEO | GESTAO AMBIENTAL | 84.593,00 | 3.200,00 | 311,01 | 2888.99 |
ANA CLAUDIA DA ROCHA FERREIRA DO NASCIMENTO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 710 - SECRETARIO ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89.773,00 | 2.005,50 | 159,31 | 1846.19 |
ANA CRISTINA DE MIRANDA SALES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2029 - GERENTE DE NUCLEO | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC MUNICIPAL DE GESTAO E | 78.783,00 | 2.900,00 | 252,51 | 2647.49 |
ANA CRISTINA SILVA DE PAULA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 502 - COORDENADOR PEDAGOGICO B | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 90.126,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
ANA DEBORA MOURA FERNANDES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 016 - ASSESSOR TECNICO II | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC MUNICIPAL DE GESTAO E | 80.460,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA EMILIA DE SOUSA CAMPOS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 081 - SECRETARIO | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC MUNIC DE DESENV SOCIAL | 89.475,00 | 15.000,00 | 4.207,52 | 10792.48 |
ANA EVELY SILVA ARAGAO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 375 - CHEFE DE NUCLEO I | CONSELHOS MUNICIPAIS VINC A ASSISTENCIA | 75.946,00 | 2.520,00 | 205,62 | 2314.38 |
ANA FLAVIA CRUZ DE OLIVEIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 711 - SECRETARIO ESCOLAR E | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.004,00 | 2.005,50 | 159,31 | 1846.19 |
ANA FLAVIA SAMPAIO DE MORAES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 708 - DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 92.103,00 | 4.167,36 | 615,56 | 3551.8 |
ANA GABRIELLE LIMA QUEIROZ | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 977 - COORDENADOR DE NUCLEO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN PLANEJ URB E AMBIENTAL | 80.956,00 | 4.700,00 | 744,46 | 3955.54 |
ANA GILMARA ANCHIETA RODRIGUES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 016 - ASSESSOR TECNICO II | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN PLANEJ URB E AMBIENTAL | 80.633,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANA IRENE MARTINS DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 408 - ASSESSOR ESPECIAL III | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN PATR E SERV PUBLICO | 75.980,00 | 3.500,00 | 377,65 | 3122.35 |
ANA JULIA QUINTO ALVES DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2028 - DIRETOR DE NUCLEO | APOIO ADM A SEC DE TURISMO E CULTURA | 82.810,00 | 4.500,00 | 671,46 | 3828.54 |
ANA KARINA DE OLIVEIRA PONTES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 707 - DIRETOR ESCOLAR C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.462,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
ANA KARINA FERREIRA DOS SANTOS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 400 - COORDENADOR PEDAGOGICO D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.084,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
ANA KAROLINE SALES GALVAO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 181 - ASSISTENTE TECNICO | MANUT DAS ATIV DA SEC MUN PLANEJ URB E AMBIENTAL | 87.658,00 | 1.912,00 | 150,90 | 1761.1 |
ANA LUCIA DE MOURA MOREIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 400 - COORDENADOR PEDAGOGICO D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.141,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
ANA LUCIA DE SOUZA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 707 - DIRETOR ESCOLAR C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.142,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
ANA LUCIA GALDINO MACIEL | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2029 - GERENTE DE NUCLEO | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC MUNIC DE DESENV SOCIAL | 83.900,00 | 6.533,33 | 1.250,15 | 5283.18 |
ANA LUCIA QUINTO ALVES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 063 - ASSESSOR TECNICO I | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE | 81.869,00 | 2.520,00 | 205,62 | 2314.38 |
ANA MARIA FEIJO SABOIA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 708 - DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENS INFANTIL CRECHES - FUNDEB 70% | 89.237,00 | 4.770,35 | 770,13 | 4000.22 |
ANA MARIA SILVA GUEDES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2028 - DIRETOR DE NUCLEO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.681,00 | 5.500,00 | 1.043,38 | 4456.62 |
ANA PAULA DA SILVA BEZERRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 016 - ASSESSOR TECNICO II | MANUTENCAO DO PROCON | 74.266,00 | 1.912,00 | 150,90 | 1761.1 |
ANA PAULA FERNANDES MOREIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 836 - SUPERINTENDENTE ESCOLAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 86.468,00 | 2.520,00 | 205,62 | 2314.38 |
ANA PAULA GOMES DE ALBUQUERQUE | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 710 - SECRETARIO ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.476,00 | 2.005,50 | 159,31 | 1846.19 |
ANA PAULA SILVA DA COSTA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 016 - ASSESSOR TECNICO II | GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM | 87.641,00 | 2.231,53 | 179,65 | 2051.88 |
ANA RAQUEL DIAS HOLANDA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2039 - DIRETOR EXECUTIVO | A-HOSP E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | 87.438,00 | 8.000,00 | 1.962,91 | 6037.09 |
ANALIA DOS SANTOS DE SOUZA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 156 - COORDENADOR PEDAGOGICO C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.238,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
ANDERSON DA SILVA MARINHO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 405 - ASSESSOR ESPECIAL II | GESTAO AMBIENTAL | 83.153,00 | 5.000,00 | 853,96 | 4146.04 |
ANDRE DE MENEZES CARDOSO CORREIA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 408 - ASSESSOR ESPECIAL III | APOIO ADMINSTRATIVO A SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA | 88.748,00 | 3.500,00 | 377,65 | 3122.35 |
ANDRE FACUNDO CAMPOS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 063 - ASSESSOR TECNICO I | GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM | 80.334,00 | 3.339,53 | 338,22 | 3001.31 |
ANDRE LUIZ BRUNO MELO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2035 - CHEFE DE NUCLEO III | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 87.568,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANDRE LUIZ DAHER VASCONCELOS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 081 - SECRETARIO | APOIO ADMINSTRATIVO A SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA | 74.219,00 | 15.000,00 | 3.887,91 | 11112.09 |
ANDRE LUIZ GOIS MENEZES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2035 - CHEFE DE NUCLEO III | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC MUNICIPAL DE GESTAO E | 80.382,00 | 2.412,00 | 195,90 | 2216.1 |
ANDRE LUIZ UCHOA GONCALVES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2034 - CHEFE DE NUCLEO II | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC MUNICIPAL DE GESTAO E | 89.889,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANDREA DOS SANTOS PEREIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2035 - CHEFE DE NUCLEO III | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC MUNICIPAL DE GESTAO E | 78.791,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANDREA SOARES DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 710 - SECRETARIO ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89.919,00 | 2.005,98 | 159,35 | 1846.63 |
ANDREIA CAVALCANTI DE ALMEIDA COSTA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 405 - ASSESSOR ESPECIAL II | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 86.284,00 | 5.000,00 | 853,96 | 4146.04 |
ANDRESA DE OLIVEIRA LIMA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2029 - GERENTE DE NUCLEO | APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA M TRANSITO | 85.854,00 | 2.900,00 | 252,51 | 2647.49 |
ANESIA RIBEIRO DA COSTA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 500 - DIRETOR ESCOLAR E | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.006,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
ANGELA CRISTINA FREITAS SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 400 - COORDENADOR PEDAGOGICO D | MANUTENCAO DO ENS PRE-ESCOLAR - FUNDEB 70% | 88.007,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
ANGELA DO NASCIMENTO SANTOS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 509 - SECRETARIO ESCOLAR C | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.463,00 | 2.005,50 | 622,07 | 1383.43 |
ANGELICA DE AZEVEDO SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 710 - SECRETARIO ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.552,00 | 2.005,50 | 159,31 | 1846.19 |
ANGELINE LIMA DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 063 - ASSESSOR TECNICO I | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE | 88.367,00 | 2.520,00 | 205,62 | 2314.38 |
ANGELO CAIO VERAS RODRIGUES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 063 - ASSESSOR TECNICO I | GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM | 87.644,00 | 3.339,53 | 338,22 | 3001.31 |
ANITA CAROLINE OLIVEIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2039 - DIRETOR EXECUTIVO | A-MANUT HOSP DR ABELARDO GADELHA DA ROCHA | 86.803,00 | 8.000,00 | 1.962,91 | 6037.09 |
ANTONIA ADRIANA SILVA DO NASCIMENTO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 181 - ASSISTENTE TECNICO | GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM | 89.823,00 | 2.231,53 | 179,65 | 2051.88 |
ANTONIA ALDENIRA LIMA DA ROCHA DA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 711 - SECRETARIO ESCOLAR E | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.009,00 | 2.005,50 | 159,31 | 1846.19 |
ANTONIA ANDREA SILVERIO PEREIRA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 405 - ASSESSOR ESPECIAL II | GESTAO AMBIENTAL | 80.628,00 | 6.666,66 | 1.300,82 | 5365.84 |
ANTONIA CLERISLANDIA ALVES DE ALMEIDA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 063 - ASSESSOR TECNICO I | APOIO ADMINISTRATIVO A SEC SAUDE | 89.902,00 | 2.520,00 | 205,62 | 2314.38 |
ANTONIA DE SOUSA SIMAO ALVES | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 181 - ASSISTENTE TECNICO | APOIO ADMIN A CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO | 74.297,00 | 1.912,00 | 150,90 | 1761.1 |
ANTONIA EDILEUZA DA SILVA MARTINS | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 016 - ASSESSOR TECNICO II | MANUT DAS ACOES DA GUARDA MUNICIPAL | 87.669,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ANTONIA FABIOLA RODRIGUES PESSOA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 708 - DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.553,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
ANTONIA GERLANDIA ALVES DO NASCIMENTO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 181 - ASSISTENTE TECNICO | APOIO ADMINSTRATIVO A SEC MUNIC DE INFRAESTRUTURA | 87.512,00 | 1.474,04 | 105,90 | 1368.14 |
ANTONIA JOSENICE PAIXAO ARAUJO | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 2029 - GERENTE DE NUCLEO | APOIO ADMINISTRATIVO A AUTARQUIA M TRANSITO | 88.622,00 | 2.900,00 | 252,51 | 2647.49 |
ANTONIA JOZIANY EVARISTO DE SOUSA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 711 - SECRETARIO ESCOLAR E | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 89.937,00 | 2.005,50 | 159,31 | 1846.19 |
ANTONIA MARIA ROCHA SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 016 - ASSESSOR TECNICO II | GER. ADMINISTRATIVO E ESTRAT. A SEC FIN E PLANEJAM | 89.824,00 | 2.231,53 | 179,65 | 2051.88 |
ANTONIA MARIA TELES ROCHA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 375 - CHEFE DE NUCLEO I | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC MUNICIPAL DE GESTAO E | 88.678,00 | 4.020,00 | 518,45 | 3501.55 |
ANTONIA RITA FERREIRA E SILVA | JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 708 - DIRETOR ESCOLAR D | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 88.010,00 | 4.808,51 | 784,06 | 4024.45 |
