ABELARDO GADELHA ROCHA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1044 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 | EDUCACAO SEDE | 84.345,00 | 2.492,18 | 105,90 | 2386.28 |
ABILANE GOMES ROCHA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 1090 - CHEFE DE NUCLEO II | FAMILIA ACOLHEDORA | 76.199,00 | 2.412,00 | 195,90 | 2216.1 |
ABNER DE OLIVEIRA VIANA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 15 - CONCURSADO/COMISSIONADO | 505 - SECRETARIO ESCOLAR B | 7 DE SETEMBRO EEIEF | 88.234,00 | 573,00 | | 573 |
ABNER DE OLIVEIRA VIANA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 918 - AUXILIAR OPERACIONAL | 7 DE SETEMBRO EEIEF | 51.559,00 | 2.025,08 | 941,64 | 1083.44 |
ABNER SANDERS DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1049 - SUPERVISOR TECNICO AUXILIAR | EDUCACAO SEDE | 80.811,00 | 1.600,00 | 122,82 | 1477.18 |
ABRAHAN LINCOLN DIOGENES COSTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 408 - ASSESSOR ESPECIAL III | IMAC SEDE | 83.149,00 | 6.000,00 | 1.068,65 | 4931.35 |
ADABERON MARTINS MOREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 391 - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO | SERVIDOR A DISPOSICAO DE OUTRO ORGAO | 51.934,00 | 8.454,23 | 3.036,17 | 5418.06 |
ADAILSON BARROS DE ARAUJO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 13 - ESTAVEIS | 647 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ENDEMIAS | 24.139,00 | 4.301,16 | 1.788,05 | 2513.11 |
ADAILSON PAULINO DE MORAIS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 391 - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO | OPERACAO E FISCALIZACAO | 80.256,00 | 5.817,31 | 1.089,17 | 4728.14 |
ADAILTON GOIS DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 1091 - CHEFE DE NUCLEO III | EDUCACAO SEDE | 79.624,00 | 2.912,00 | 268,65 | 2643.35 |
ADALGISA DE CASTRO MOURA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 13 - ESTAVEIS | 592 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS MESTRE ANTONIO - RITA DE CASSIA OLIVEIRA | 54.058,00 | 3.269,44 | 1.404,62 | 1864.82 |
ADALIA SAMARA GADELHA DE HOLANDA LIMA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 659 - CIRURGIAO DENTISTA PSF | SAUDE SEDE | 35.411,00 | 11.317,63 | 3.251,13 | 8066.5 |
ADANIZIA MARIA OLIVEIRA E SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1143 - TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | HOSPITAL MUNIC ABELARDO GADELHA-PQ SOLED | 86.816,00 | 2.962,75 | 249,47 | 2713.28 |
ADELAIDE MARIA RODRIGUES LOPES UCHOA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 15 - CONCURSADO/COMISSIONADO | 797 - COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM | PGM PROCURADORES | 75.897,00 | 2.987,98 | 821,70 | 2166.28 |
ADELAIDE MARIA RODRIGUES LOPES UCHOA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 300 - PROCURADOR | PGM PROCURADORES | 10.133,00 | 28.667,19 | 10.033,23 | 18633.96 |
ADELIA APARECIDA ALVES CIDADE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | UNIFAN - UNIVERSO INFANTIL COLEGIO | 68.045,00 | 7.910,79 | 3.840,62 | 4070.17 |
ADELINA DE SOUZA BESERRA LUSTOSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1016 - AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA | CENTRO DE ATENÃÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS INFANTIL | 77.011,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADELINA GLORIA ALVES DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 710 - SECRETARIO ESCOLAR D | NOÃLIA ALENCAR | 88.079,00 | 2.005,50 | 159,31 | 1846.19 |
ADELITHANIA MEDEIROS SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 550 - PROFESSOR | FRANCISCA ALVES DO AMARAL EEIEF | 86.698,00 | 3.158,50 | 316,71 | 2841.79 |
ADELSON SILVEIRA ROCHA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | ROSA BRAZ COELHO EEIEF | 37.741,00 | 8.908,82 | 2.546,67 | 6362.15 |
ADELVANIA DE OLIVEIRA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1117 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 | EDUCACAO SEDE | 81.014,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
ADERSON BARBOSA COSTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 391 - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO | OPERACAO E FISCALIZACAO | 80.257,00 | 5.858,13 | 1.751,95 | 4106.18 |
ADERVAN DAMASCENO MACHADO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 30 - GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNICIPAL | 43.535,00 | 6.675,26 | 2.814,46 | 3860.8 |
ADEVALDO DE BRITO MAIA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 918 - AUXILIAR OPERACIONAL | HOSPITAL SANTA TERESINHA | 55.887,00 | 2.055,66 | 240,90 | 1814.76 |
ADILA DOS SANTOS MEDEIROS DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 550 - PROFESSOR | VO SINHA NEDI | 84.855,00 | 5.264,16 | 965,63 | 4298.53 |
ADILENE GALVAO SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | ESCOLA SANTA RITA (ANEXO DO RUBENS VAZ) | 48.968,00 | 8.394,99 | 3.693,27 | 4701.72 |
ADJA LOUREIRO BARBOSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 1150 - TECNICO EM ENFERMAGEM | HOSPITAL MUNIC ABELARDO GADELHA-PQ SOLED | 35.290,00 | 6.057,62 | 2.507,59 | 3550.03 |
ADNA MAYRA DE OLIVEIRA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1144 - TECNICO EM PATOLOGIA PLANTONISTA | HOSPITAL MUNIC ABELARDO GADELHA-PQ SOLED | 86.817,00 | 1.733,81 | 114,50 | 1619.31 |
ADNALYNE DA SILVA GUIMARAES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | DALVA PONTES DA ROCHA EEIEF | 33.465,00 | 8.562,90 | 2.338,97 | 6223.93 |
ADNALYNE DA SILVA GUIMARAES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 15 - CONCURSADO/COMISSIONADO | 400 - COORDENADOR PEDAGOGICO D | TIA LERLEANE NEDI | 88.080,00 | 1.373,86 | 377,81 | 996.05 |
ADONIAS DE SOUSA FALCAO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MONSENHOR ANDRE VIANA CAMURCA EEIEF | 52.063,00 | 8.562,90 | 4.264,74 | 4298.16 |
ADONIRAM DA SILVA FEITOSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 550 - PROFESSOR | CELINA SA MORAIS EEIEF | 88.700,00 | 5.264,16 | 965,63 | 4298.53 |
ADRIA NOGUEIRA PEREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1082 - AUX DE FISCALIZACAO MUNICIPAL | EDUCACAO SEDE | 80.786,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
ADRIANA ALINE DE FREITAS SILVEIRA BARBOSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 550 - PROFESSOR | ADRIANO MARTINS EEIEF | 85.225,00 | 5.264,16 | 965,63 | 4298.53 |
ADRIANA ALVES DA CUNHA CAFE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | BRASILEIRINHO | 36.015,00 | 8.230,40 | 3.425,37 | 4805.03 |
ADRIANA ALVES RODRIGUES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1055 - TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO | UBS JUREMA-FRANCISCO PAULO PONTES | 84.726,00 | 3.022,73 | 290,24 | 2732.49 |
ADRIANA ARAUJO ABREU | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 657 - TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE | CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 46.916,00 | 2.379,00 | 840,42 | 1538.58 |
ADRIANA ARAUJO JUNQUILHO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | LUIZ NERYS NUNES DE MIRANDA CRECHE | 42.751,00 | 8.394,99 | 4.180,24 | 4214.75 |
ADRIANA BARBOSA DA MOTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 663 - TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL | FINANCAS SEDE | 10.201,00 | 16.851,47 | 5.459,62 | 11391.85 |
ADRIANA BEZERRA COELHO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | 12 DE OUTUBRO EEIEF | 42.700,00 | 8.908,82 | 5.320,86 | 3587.96 |
ADRIANA BEZERRA TALEIRES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | RITA DE CASSIA BRASILEIRO PONTES EEIEF | 9.770,00 | 10.074,74 | 6.409,72 | 3665.02 |
ADRIANA BRANDAO TORRES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 550 - PROFESSOR | HELENA DE AGUIAR DIAS EEIEF | 85.939,00 | 5.264,16 | 965,63 | 4298.53 |
ADRIANA CIDRACK FREIRE DO VALE | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 30 - GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNICIPAL | 43.537,00 | 5.887,03 | 1.717,43 | 4169.6 |
ADRIANA CLAUDIA RAMOS ROCHA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1016 - AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA | UBS RAIMUNDO INACIO DE OLIVEIRA PLANALTO CAUIPE | 77.012,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANA COSTAS DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | ANTONIO ALBUQUERQUE SOUSA FILHO EEIEF | 12.339,00 | 8.869,49 | 2.425,02 | 6444.47 |
ADRIANA DA SILVA ALVES COSTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1133 - PSICOPEDAGOGO | EDUCACAO SEDE | 85.171,00 | 2.850,00 | 256,56 | 2593.44 |
ADRIANA DE ARAUJO SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 647 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ENDEMIAS | 36.901,00 | 4.371,10 | 791,27 | 3579.83 |
ADRIANA DE LIMA RIBEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | MARIA HELENA MOREIRA DA SILVA EEIEF | 9.871,00 | 4.861,12 | 1.021,09 | 3840.03 |
ADRIANA FERREIRA NUNES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 13 - ESTAVEIS | 592 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS PQ SOLEDADE II - ANA CLARA DE CASTRO MIRA | 54.069,00 | 3.269,44 | 1.803,84 | 1465.6 |
ADRIANA FERREIRA SILVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | RAIMUNDO JERONIMO DE SOUSA EEIEF | 69.838,00 | 7.755,66 | 3.607,60 | 4148.06 |
ADRIANA HONORIO SILVANO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1033 - AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO | HOSPITAL SANTA TERESINHA | 86.633,00 | 1.623,80 | 105,90 | 1517.9 |
ADRIANA KARINA PONTES AGUIAR | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | LUZIA CORREIA SALES EEIEF | 33.483,00 | 9.063,76 | 2.605,01 | 6458.75 |
ADRIANA LAURENTINO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 918 - AUXILIAR OPERACIONAL | GILDA BRAGA CEI | 55.898,00 | 1.412,00 | 211,80 | 1200.2 |
ADRIANA LIMA CHAVES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 300 - PROCURADOR | PGM PROCURADORES | 12.178,00 | 26.387,59 | 9.122,82 | 17264.77 |
ADRIANA LIMA MOREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 918 - AUXILIAR OPERACIONAL | FRANCISCA ALVES DO AMARAL EEIEF | 51.552,00 | 1.412,00 | 211,80 | 1200.2 |
ADRIANA LOPES DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | UNIFAN - UNIVERSO INFANTIL COLEGIO | 12.224,00 | 8.490,00 | 5.669,42 | 2820.58 |
ADRIANA LUCIA DA SILVA PESSOA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 647 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ENDEMIAS | 36.110,00 | 4.079,69 | 2.214,04 | 1865.65 |
ADRIANA LUCIA PIMENTEL OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | RITA DE CASSIA BRASILEIRO PONTES EEIEF | 9.846,00 | 10.074,74 | 4.648,03 | 5426.71 |
ADRIANA MACHADO RIBEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | GUADALAJARA ESCOLA | 71.474,00 | 9.694,58 | 5.206,10 | 4488.48 |
ADRIANA MARIA CARIOCA DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 918 - AUXILIAR OPERACIONAL | TIA ANA CRECHE | 37.752,00 | 1.427,71 | 479,12 | 948.59 |
ADRIANA MARIA DE MESQUITA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 156 - COORDENADOR PEDAGOGICO C | MARIA DOLORES MENEZES DE ALMEIDA EEIEF | 88.310,00 | 4.808,51 | 803,38 | 4005.13 |
ADRIANA MARIA GOMES DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | PAULO FERREIRA DA ROCHA EEIEF | 2.340,00 | 10.201,02 | 5.090,56 | 5110.46 |
ADRIANA MARIA GUIMARAES VIEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1143 - TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | HOSPITAL MUNIC ABELARDO GADELHA-PQ SOLED | 86.818,00 | 2.765,24 | 216,72 | 2548.52 |
ADRIANA MARIA LEANDRO BENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1033 - AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO | HOSPITAL MUNIC ABELARDO GADELHA-PQ SOLED | 86.819,00 | 1.623,80 | 105,90 | 1517.9 |
ADRIANA MATIAS DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1016 - AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA | UBS CAPEMI - LAR FABIANO DE CRISTO-MARECHAL R | 77.014,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANA MEMORIA FERREIRA GOMES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 550 - PROFESSOR | ESCOLA ROBERTO JOSE BASTOS MACAMBIRA | 85.226,00 | 5.264,16 | 965,63 | 4298.53 |
ADRIANA MYRLEY NOGUEIRA AGUIAR | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | TIA LERLEANE NEDI | 52.064,00 | 8.562,90 | 4.206,15 | 4356.75 |
ADRIANA NASCIMENTO LOPES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 918 - AUXILIAR OPERACIONAL | HOSPITAL SANTA TERESINHA | 35.518,00 | 1.798,92 | 388,15 | 1410.77 |
ADRIANA NOGUEIRA DE OLIVEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 30 - GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNICIPAL | 43.538,00 | 6.675,26 | 2.176,71 | 4498.55 |
ADRIANA PIMENTEL BATISTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | COMUNITARIA DO ARATURI | 37.742,00 | 7.156,86 | 3.924,67 | 3232.19 |
ADRIANA PINHEIRO DA SILVA SOARES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 918 - AUXILIAR OPERACIONAL | VIVENDO E APRENDENDO EEIEF | 35.234,00 | 1.292,72 | 361,69 | 931.03 |
ADRIANA ROCHA DO NASCIMENTO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | PARAISO DO SABER ESCOLA | 12.478,00 | 9.792,65 | 2.907,70 | 6884.95 |
ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 550 - PROFESSOR | ANTONIO DIAS MACEDO EEIEF | 86.395,00 | 1.184,43 | 88,83 | 1095.6 |
ADRIANA SILVA EVANGELISTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 550 - PROFESSOR | LUIS PAULINO DO NASCIMENTO EEIEF | 85.940,00 | 5.132,55 | 919,55 | 4213 |
ADRIANA SILVA MACHADO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 13 - ESTAVEIS | 592 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS PICUI-MARIA DE JESUS FERREIRA | 54.070,00 | 3.269,44 | 1.254,99 | 2014.45 |
ADRIANA SIQUEIRA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 707 - DIRETOR ESCOLAR C | VERONICA MARIA SILVA DE MENEZES EEIEF | 88.460,00 | 4.808,51 | 803,38 | 4005.13 |
ADRIANA TAVARES VIEIRA PESSOA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 665 - TECNICO DE PLANEJ E GESTAO | FINANCAS SEDE | 74,00 | 20.835,90 | 11.933,91 | 8901.99 |
ADRIANA VIANA FAUSTINO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 550 - PROFESSOR | FRANCISCA ALVES DO AMARAL EEIEF | 85.227,00 | 4.342,93 | 633,44 | 3709.49 |
ADRIANA VIEIRA DE MENDONCA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | 7 DE SETEMBRO EEIEF | 37.744,00 | 8.908,82 | 2.469,20 | 6439.62 |
ADRIANIZIA DA SILVA SOMBRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | ANTONIO BRAGA DA ROCHA EEIEF | 71.336,00 | 9.694,58 | 4.919,91 | 4774.67 |
ADRIANIZIA DA SILVA SOMBRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 15 - CONCURSADO/COMISSIONADO | 836 - SUPERINTENDENTE ESCOLAR | EDUCACAO SEDE | 82.831,00 | 2.520,00 | 693,00 | 1827 |
ADRIANNY GENI RICCO KNEBEL DINIZ | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | FLAVIO PORTELA MARCILIO EEIEF | 37.435,00 | 8.230,40 | 4.786,30 | 3444.1 |
ADRIANO ARAUJO MAGALHAES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 391 - AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO | OPERACAO E FISCALIZACAO | 13.953,00 | 10.606,99 | 2.936,92 | 7670.07 |
ADRIANO ARAUJO SIQUEIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 13 - ESTAVEIS | 647 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ENDEMIAS | 24.140,00 | 4.181,68 | 679,45 | 3502.23 |
ADRIANO CESAR FREITAS DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 30 - GUARDA MUNICIPAL | GUARDA MUNICIPAL | 56.728,00 | 4.521,06 | 2.396,89 | 2124.17 |
ADRIANO CONDE ALVES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1117 - OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 | EDUCACAO SEDE | 84.361,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
ADRIANO DE CARVALHO PEREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 550 - PROFESSOR | EDGARD VIEIRA GUERRA EEIEF | 88.369,00 | 2.105,66 | 168,32 | 1937.34 |
ADRIANO DE MORAES MENEZES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 13 - ESTAVEIS | 647 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ENDEMIAS | 24.141,00 | 4.181,68 | 694,35 | 3487.33 |
ADRIANO DE SOUSA DOS SANTOS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 13 - ESTAVEIS | 647 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ENDEMIAS | 24.142,00 | 4.301,16 | 2.103,83 | 2197.33 |
ADRIANO EDSON DA SILVA PIMENTEL | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 13 - ESTAVEIS | 592 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS ARATURI - ANTONIO J P MACHADO | 53.899,00 | 3.269,44 | 480,52 | 2788.92 |
ADRIANO FARIAS DE ARAUJO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 550 - PROFESSOR | ANTONIO MIRANDA DE MELO EEIEF | 85.941,00 | 526,41 | 39,48 | 486.93 |
ADRIANO GARCIA ALVES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | ERBE TEIXEIRA FIRMEZA EEIEF | 71.340,00 | 6.744,04 | 3.238,88 | 3505.16 |
ADRIANO GOES MONTEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 11 - CONSELHO TUTELAR | 204 - MEMBRO CONSELHO TUTELAR | CONSELHO TUTELAR | 88.751,00 | 2.800,00 | 246,81 | 2553.19 |
ADRIANO LUCIO PEREIRA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1014 - AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS | UBS PACHECO-VALDENUZIA MOREIRA BASTOS | 77.017,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANO MARINHO DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 1084 - DIRETOR DE NUCLEO | SEC DESENV RURAL SEDE | 80.948,00 | 4.500,00 | 690,78 | 3809.22 |
ADRIANO ROBERTO SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 01 - EFETIVO | 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA | HELENA DE AGUIAR DIAS EEIEF | 33.496,00 | 7.755,66 | 3.574,64 | 4181.02 |
ADRIANO ROCHA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 375 - CHEFE DE NUCLEO I | SECRETARIA ADJUNTA DE GOVERNO | 82.718,00 | 2.520,00 | 205,62 | 2314.38 |
ADRIANO RODRIGUES DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1016 - AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA | SECRETARIA DE PATRIMONIO SEDE | 78.959,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIANO SILVA MARTINS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 405 - ASSESSOR ESPECIAL II | SECRETARIA ADJUNTA DE GOVERNO | 86.812,00 | 5.000,00 | 873,28 | 4126.72 |
ADRIANO TEIXEIRA XAVIER | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 1084 - DIRETOR DE NUCLEO | TURISMO SEDE | 80.952,00 | 4.000,00 | 1.034,35 | 2965.65 |
ADRIELLY CARNEIRO DE SOUSA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 16 - ASSESSOR TECNICO II | DEPART GESTAO LICITACAO MUN CAUCAIA | 84.583,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
ADRIELY DA SILVA MONTEIRO | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1143 - TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA | HOSPITAL SANTA TERESINHA | 86.531,00 | 2.567,73 | 191,01 | 2376.72 |
ADRIENNY VERAS MEDEIROS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 550 - PROFESSOR | MIRIAN PONTES JUCA EEIEF | 86.396,00 | 3.684,91 | 444,13 | 3240.78 |
ADRYANA CLAUDIA MARINHO QUEIROZ DE LUCENA GUEDES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 408 - ASSESSOR ESPECIAL III | SEC MUN DE SEGURANCA PUBLICA - SEDE | 82.745,00 | 5.500,00 | 1.054,42 | 4445.58 |
ADRYELE DA SILVA TORRES | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 02 - COMISSIONADO | 1091 - CHEFE DE NUCLEO III | SECRETARIA DE PATRIMONIO SEDE | 75.976,00 | 1.412,00 | 105,90 | 1306.1 |
AELISSON MICHELANGELO BARROS DA SILVA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 1114 - GUARDA VIDAS SUBSTITUTO | SEC MUN DE SEGURANCA PUBLICA - SEDE | 84.490,00 | 1.800,00 | 140,82 | 1659.18 |
AEZIO KLEBER SALES MATIAS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 13 - ESTAVEIS | 647 - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS | ENDEMIAS | 24.143,00 | 4.301,16 | 1.668,98 | 2632.18 |
AGECELIA DAS CHAGAS DA COSTA | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 550 - PROFESSOR | CASA AZUL NEDI | 85.942,00 | 5.264,16 | 965,63 | 4298.53 |
AGELIKY MARTINS KREZIAS | JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 03 - TEMPORARIO | 550 - PROFESSOR | JOSE CRISOSTOMO BASILIO EEIEF | 85.943,00 | 4.342,93 | 633,44 | 3709.49 |
