Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
18/08/2022 | 123 | SERGIO LOPES DA SILVA - POLICIA MUNICIPAL | 70 | 5 | 350 |
09/08/2022 | 107 | LEONARDO ALVES RIVERA COSTA - POLICIA MUNICIPAL | 70 | 5 | 350 |
09/08/2022 | 106 | FRANCISCO ROBSON NASCIMENTO DE SOUSA - POLICIA MUNICIPAL | 70 | 5 | 350 |
09/08/2022 | 105 | LUIS CARLOS DE SOUSA SILVA - POLICIA MUNICIPAL | 70 | 5 | 350 |
09/08/2022 | 104 | MARA STELLA BEZERRA PONCIANO - POLICIA MUNICIPAL | 70 | 5 | 350 |
10/06/2022 | 90 | ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA - POLICIA MUNICIPAL | 600 | 3 | 1800 |
www.caucaia.ce.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 08:45:40 |