Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | |
www.caucaia.ce.gov.brEmitido dia 12/01/2025 às 10:03:42 |