Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.080,66 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.080,66 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.243,91 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.243,91 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.243,91 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.853,96 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.392,44 | |
www.caucaia.ce.gov.brEmitido dia 04/03/2025 às 09:14:44 |