Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 13.414,01 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 10.060,51 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 10.060,51 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 10.060,51 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 10.060,51 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.460,11 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.460,11 | |
www.caucaia.ce.gov.brEmitido dia 09/03/2025 às 00:52:42 |